| Længde | 1100 | mm |
| Bredde | 600 | mm |
| Højde | 1120 | mm |
| Vægt | 26,5 | kg |
|
|
||
| Længde | 1480 | mm |
| Bredde | 600 | mm |
| Højde | 1120 | mm |
| Vægt | 35 | kg |
|
|
||
m/2 spande & 110 ltr. affald
| Længde | 1100 | mm |
| Bredde | 590 | mm |
| Højde | 1090 | mm |
| Vægt | 20,5 | kg |
|
|
||
m/2 spande & 110 ltr. affald
| Længde | 1100 | mm |
| Bredde | 590 | mm |
| Højde | 1090 | mm |
| Vægt | 20,5 | kg |
|
|
||
| Længde | 1110 | mm |
| Bredde | 500 | mm |
| Højde | 1090 | mm |
| Vægt | 16,5 | kg |
|
|
||
2x6 ltr spand & 110 ltr affald
| Længde | 1100 | mm |
| Bredde | 590 | mm |
| Højde | 1120 | mm |
| Vægt | 21,5 | kg |
|
|
||
3x6 ltr. spand
| Længde | 980 | mm |
| Bredde | 590 | mm |
| Højde | 1090 | mm |
| Vægt | 19 | kg |
|
|
||
3x6 ltr. spand
| Længde | 980 | mm |
| Bredde | 590 | mm |
| Højde | 1090 | mm |
| Vægt | 19 | kg |
|
|
||
| Længde | 1295 | mm |
| Bredde | 540 | mm |
| Højde | 1120 | mm |
| Vægt | 22,5 | kg |
|
|
||
| Længde | 1380 | mm |
| Bredde | 590 | mm |
| Højde | 1120 | mm |
| Vægt | 26 | kg |
|
|
||
m/3x6 ltr spand + lille affald
| Længde | 1010 | mm |
| Bredde | 530 | mm |
| Højde | 1090 | mm |
| Vægt | 20 | kg |
|
|
||
m/4x6 ltr. spand
| Længde | 1030 | mm |
| Bredde | 505 | mm |
| Højde | 1090 | mm |
| Vægt | 18,5 | kg |
|
|
||
4x6 ltr. spand
| Længde | 1380 | mm |
| Bredde | 590 | mm |
| Højde | 1090 | mm |
| Vægt | 24,5 | kg |
|
|
||
4x6 ltr. spand & affaldsholder
| Længde | 1080 | mm |
| Bredde | 520 | mm |
| Højde | 1090 | mm |
| Vægt | 20,9 | kg |
|
|
||
4x6 ltr. spand
| Længde | 1090 | mm |
| Bredde | 590 | mm |
| Højde | 1090 | mm |
| Vægt | 22,5 | kg |
|
|
||
4x6 ltr. spand
| Længde | 1090 | mm |
| Bredde | 590 | mm |
| Højde | 1090 | mm |
| Vægt | 22,5 | kg |
|
|
||
med skuffemodul
| Længde | 1010 | mm |
| Bredde | 590 | mm |
| Højde | 1090 | mm |
| Vægt | 26 | kg |
|
|
||
m/2 spande
| Længde | 695 | mm |
| Bredde | 590 | mm |
| Højde | 1090 | mm |
| Vægt | 15,5 | kg |
|
|
||
| Længde | 695 | mm |
| Bredde | 590 | mm |
| Højde | 1090 | mm |
| Vægt | 15,5 | kg |
|
|
||
| Længde | 680 | mm |
| Bredde | 590 | mm |
| Højde | 1090 | mm |
| Vægt | 12 | kg |
|
|
||
| Længde | 730 | mm |
| Bredde | 580 | mm |
| Højde | 1115 | mm |
| Vægt | 18,5 | kg |
|
|
||
| Længde | 840 | mm |
| Bredde | 590 | mm |
| Højde | 1090 | mm |
| Vægt | 17,5 | kg |
|
|
||
m/2 spande & affaldsholder
| Længde | 695 | mm |
| Bredde | 590 | mm |
| Højde | 1110 | mm |
| Vægt | 15,5 | kg |
|
|
||
2 spande & affaldsholder
| Længde | 830 | mm |
| Bredde | 580 | mm |
| Højde | 1090 | mm |
| Vægt | 17,5 | kg |
|
|
||
| Længde | 1020 | mm |
| Bredde | 580 | mm |
| Højde | 1090 | mm |
| Vægt | 25 | kg |
|
|
||
| Længde | 1210 | mm |
| Bredde | 580 | mm |
| Højde | 1090 | mm |
| Vægt | 25 | kg |
|
|
||
| Længde | 830 | mm |
| Bredde | 580 | mm |
| Højde | 1090 | mm |
| Vægt | 17 | kg |
|
|
||
| Længde | 600 | mm |
| Bredde | 590 | mm |
| Højde | 1035 | mm |
| Vægt | 12,5 | kg |
|
|
||
| Længde | 600 | mm |
| Bredde | 590 | mm |
| Højde | 1035 | mm |
| Vægt | 10,5 | kg |
|
|
||
| Længde | 710 | mm |
| Bredde | 525 | mm |
| Højde | 1035 | mm |
| Vægt | 11 | kg |
|
|
||
| Længde | 1180 | mm |
| Bredde | 590 | mm |
| Højde | 1170 | mm |
| Vægt | 30,5 | kg |
|
|
||
3 spande, affald & stor kurv
| Længde | 1030 | mm |
| Bredde | 580 | mm |
| Højde | 1090 | mm |
| Vægt | 21,5 | kg |
|
|
||
| Længde | 1295 | mm |
| Bredde | 510 | mm |
| Højde | 1120 | mm |
| Vægt | 23 | kg |
|
|
||
| Længde | 1100 | mm |
| Bredde | 580 | mm |
| Højde | 1120 | mm |
| Vægt | 18 | kg |
|
|
||
4 spande & dobbelt affald
| Længde | 1400 | mm |
| Bredde | 590 | mm |
| Højde | 1120 | mm |
| Vægt | 26,5 | kg |
|
|
||
| Længde | 1300 | mm |
| Bredde | 560 | mm |
| Højde | 1120 | mm |
| Vægt | 25,5 | kg |
|
|
||
| Længde | 1365 | mm |
| Bredde | 580 | mm |
| Højde | 1140 | mm |
| Vægt | 27,5 | kg |
|
|
||
2 spande & affaldsholder
| Længde | 690 | mm |
| Bredde | 590 | mm |
| Højde | 1140 | mm |
| Vægt | 16 | kg |
|
|
||
| Længde | 990 | mm |
| Bredde | 590 | mm |
| Højde | 1140 | mm |
| Vægt | 21,5 | kg |
|
|
||
2x6 ltr spand & 60 ltr affald
| Længde | 820 | mm |
| Bredde | 580 | mm |
| Højde | 1090 | mm |
| Vægt | 16 | kg |
|
|
||
Hyldeplade mål 39x49 cm.
| Længde | 1340 | mm |
| Bredde | 500 | mm |
| Højde | 1140 | mm |
| Vægt | 31 | kg |
|
|
||
fra ERGO-serien
fra ERGO-serien
| Længde | 605 | mm |
| Bredde | 400 | mm |
| Højde | 1025 | mm |
| Vægt | 11,5 | kg |
|
|
||
| Længde | 605 | mm |
| Bredde | 400 | mm |
| Højde | 1025 | mm |
| Vægt | 11,5 | kg |
|
|
||
| Længde | 605 | mm |
| Bredde | 400 | mm |
| Højde | 1025 | mm |
| Vægt | 12,5 | kg |
|
|
||
| Længde | 665 | mm |
| Bredde | 400 | mm |
| Højde | 1025 | mm |
| Vægt | 13 | kg |
|
|
||
| Længde | 665 | mm |
| Bredde | 400 | mm |
| Højde | 1025 | mm |
| Vægt | 14,5 | kg |
|
|
||
| Længde | 665 | mm |
| Bredde | 400 | mm |
| Højde | 1025 | mm |
| Vægt | 14,5 | kg |
|
|
||
NB: Exclusiv Xpress spand
| Længde | 605 | mm |
| Bredde | 460 | mm |
| Højde | 1025 | mm |
| Vægt | 10 | kg |
|
|
||
NB: Exclusiv Xpress spand
| Længde | 745 | mm |
| Bredde | 460 | mm |
| Højde | 1025 | mm |
| Vægt | 11,5 | kg |
|
|
||
2x6 ltr. spand & affaldsholder
| Længde | 690 | mm |
| Bredde | 590 | mm |
| Højde | 1025 | mm |
| Vægt | 13 | kg |
|
|
||
2x6 ltr. spande
| Længde | 690 | mm |
| Bredde | 590 | mm |
| Højde | 1025 | mm |
| Vægt | 14 | kg |
|
|
||
m/2x6 ltr. spand
| Længde | 620 | mm |
| Bredde | 460 | mm |
| Højde | 1025 | mm |
| Vægt | 10,5 | kg |
|
|
||
| Længde | 860 | mm |
| Bredde | 430 | mm |
| Højde | 1025 | mm |
| Vægt | 14,6 | kg |
|
|
||
| Længde | 920 | mm |
| Bredde | 500 | mm |
| Højde | 1025 | mm |
| Vægt | 18 | kg |
|
|
||
| Længde | 920 | mm |
| Bredde | 480 | mm |
| Højde | 1025 | mm |
| Vægt | 16,6 | kg |
|
|
||
2x6 ltr. spand
| Længde | 1000 | mm |
| Bredde | 540 | mm |
| Højde | 1050 | mm |
| Vægt | 20 | kg |
|
|
||
m/4x6 ltr. spand
| Længde | 1010 | mm |
| Bredde | 590 | mm |
| Højde | 1025 | mm |
| Vægt | 20,5 | kg |
|
|
||
| Længde | 1050 | mm |
| Bredde | 500 | mm |
| Højde | 1050 | mm |
| Vægt | 20 | kg |
|
|
||
| Længde | 665 | mm |
| Bredde | 400 | mm |
| Højde | 1025 | mm |
| Vægt | 16,5 | kg |
|
|
||
| Længde | 930 | mm |
| Bredde | 400 | mm |
| Højde | 1025 | mm |
| Vægt | 14,5 | kg |
|
|
||
| Længde | 930 | mm |
| Bredde | 390 | mm |
| Højde | 1025 | mm |
| Vægt | 16 | kg |
|
|
||
| Længde | 1050 | mm |
| Bredde | 405 | mm |
| Højde | 1025 | mm |
| Vægt | 16,5 | kg |
|
|
||
3x6 ltr. spand & affaldshold
| Længde | 1220 | mm |
| Bredde | 500 | mm |
| Højde | 1025 | mm |
| Vægt | 18,5 | kg |
|
|
||
| Længde | 1050 | mm |
| Bredde | 510 | mm |
| Højde | 1025 | mm |
| Vægt | 13,5 | kg |
|
|
||
| Længde | 1050 | mm |
| Bredde | 550 | mm |
| Højde | 1025 | mm |
| Vægt | 19,5 | kg |
|
|
||
4x6 ltr. spand
| Længde | 1050 | mm |
| Bredde | 550 | mm |
| Højde | 1025 | mm |
| Vægt | 19,5 | kg |
|
|
||