| Længde | 40 | mm |
| Bredde | 50 | mm |
| Højde | 50 | mm |
| Vægt | 0,032 | kg |
|
|
||
| Længde | 40 | mm |
| Bredde | 50 | mm |
| Højde | 50 | mm |
| Vægt | 0,031 | kg |
|
|
||
| Længde | 60 | mm |
| Bredde | 35 | mm |
| Højde | 5 | mm |
| Vægt | 0,02 | kg |
|
|
||
| Længde | 60 | mm |
| Bredde | 35 | mm |
| Højde | 6 | mm |
| Vægt | 0,026 | kg |
|
|
||
| Længde | 80 | mm |
| Bredde | 50 | mm |
| Højde | 40 | mm |
| Vægt | 0,04 | kg |
|
|
||
| Længde | 80 | mm |
| Bredde | 80 | mm |
| Højde | 35 | mm |
| Vægt | 0,045 | kg |
|
|
||
| Længde | 80 | mm |
| Bredde | 35 | mm |
| Højde | 35 | mm |
| Vægt | 0,02 | kg |
|
|
||
til rørmontering
| Længde | 75 | mm |
| Bredde | 80 | mm |
| Højde | 40 | mm |
| Vægt | 0,035 | kg |
|
|
||
til rørmontering
| Længde | 75 | mm |
| Bredde | 80 | mm |
| Højde | 40 | mm |
| Vægt | 0,035 | kg |
|
|
||
| Længde | 75 | mm |
| Bredde | 30 | mm |
| Højde | 46 | mm |
| Vægt | 0,033 | kg |
|
|
||
til rørmontering
| Længde | 70 | mm |
| Bredde | 65 | mm |
| Højde | 35 | mm |
| Vægt | 0,025 | kg |
|
|
||
| Længde | 70 | mm |
| Bredde | 35 | mm |
| Højde | 30 | mm |
| Vægt | 0,033 | kg |
|
|
||
| Højde | 10 | mm |
| Diameter | 28 | mm |
| Vægt | 0,002 | kg |
|
|
||
| Højde | 10 | mm |
| Diameter | 32 | mm |
| Vægt | 0,003 | kg |
|
|
||
| Længde | 55 | mm |
| Bredde | 32 | mm |
| Højde | 15 | mm |
| Vægt | 0,008 | kg |
|
|
||
| Længde | 25 | mm |
| Bredde | 20 | mm |
| Højde | 25 | mm |
| Vægt | 0,003 | kg |
|
|
||