Aluminum/Polyethylene
| Length | 100 | mm |
| Width | 100 | mm |
| Height | 5 | mm |
| Weight | 0,045 | kg |
|
|
||
Aluminum/Polyethylene
| Length | 100 | mm |
| Width | 100 | mm |
| Height | 5 | mm |
| Weight | 0,045 | kg |
|
|
||
Aluminum/Polyethylene
| Length | 100 | mm |
| Width | 100 | mm |
| Height | 5 | mm |
| Weight | 0,045 | kg |
|
|
||
Aluminum/Polyethylene
| Length | 100 | mm |
| Width | 100 | mm |
| Height | 5 | mm |
| Weight | 0,045 | kg |
|
|
||
Aluminum/Polyethylene
| Length | 100 | mm |
| Width | 100 | mm |
| Height | 5 | mm |
| Weight | 0,045 | kg |
|
|
||
Aluminum/Polyethylene
| Length | 95 | mm |
| Width | 257 | mm |
| Height | 258 | mm |
| Weight | 0,644 | kg |
|
|
||
| Length | 95 | mm |
| Width | 257 | mm |
| Height | 386 | mm |
| Weight | 0,812 | kg |
|
|
||
| Length | 135 | mm |
| Width | 135 | mm |
| Height | 170 | mm |
| Weight | 0,199 | kg |
|
|
||
| Length | 180 | mm |
| Width | 180 | mm |
| Height | 170 | mm |
| Weight | 0,217 | kg |
|
|
||
| Length | 190 | mm |
| Width | 160 | mm |
| Height | 325 | mm |
| Weight | 0,42 | kg |
|
|
||
Produced by order
| Length | 115 | mm |
| Width | 285 | mm |
| Height | 260 | mm |
| Weight | 0,361 | kg |
|
|
||
For single use aprons
| Length | 40 | mm |
| Width | 350 | mm |
| Height | 20 | mm |
| Weight | 0,125 | kg |
|
|
||
| Length | 50 | mm |
| Width | 50 | mm |
| Height | 9 | mm |
| Weight | 0,035 | kg |
|
|
||
| Length | 205 | mm |
| Width | 135 | mm |
| Height | 185 | mm |
| Weight | 0,387 | kg |
|
|
||