| Længde | 530 | mm |
| Diameter | 22 | mm |
| Vægt | 0,056 | kg |
|
|
||
| Længde | 260 | mm |
| Diameter | 22 | mm |
| Vægt | 0,026 | kg |
|
|
||
Passer til 2070xx vogne
| Længde | 625 | mm |
| Bredde | 383 | mm |
| Højde | 3 | mm |
| Vægt | 0,57 | kg |
|
|
||
Passer til 2075xx vogne
| Længde | 580 | mm |
| Bredde | 310 | mm |
| Højde | 3 | mm |
| Vægt | 0,415 | kg |
|
|
||
| Længde | 6 | mm |
| Diameter | 25 | mm |
| Vægt | 0,015 | kg |
|
|
||
| Længde | 680 | mm |
| Bredde | 430 | mm |
| Højde | 160 | mm |
| Vægt | 4,383 | kg |
|
|
||
| Længde | 640 | mm |
| Bredde | 430 | mm |
| Højde | 160 | mm |
| Vægt | 4,353 | kg |
|
|
||
| Længde | 25 | mm |
| Bredde | 430 | mm |
| Højde | 860 | mm |
| Vægt | 2,92 | kg |
|
|
||
| Længde | 480 | mm |
| Bredde | 440 | mm |
| Højde | 40 | mm |
| Vægt | 0,935 | kg |
|
|
||
| Længde | 330 | mm |
| Bredde | 440 | mm |
| Højde | 40 | mm |
| Vægt | 0,797 | kg |
|
|
||
| Længde | 440 | mm |
| Bredde | 440 | mm |
| Højde | 40 | mm |
| Vægt | 0,93 | kg |
|
|
||
m/4 befæstelser
| Længde | 580 | mm |
| Bredde | 390 | mm |
| Højde | 30 | mm |
| Vægt | 1,02 | kg |
|
|
||
m/4 befæstelser+2 redskabshold
| Længde | 580 | mm |
| Bredde | 390 | mm |
| Højde | 30 | mm |
| Vægt | 1,14 | kg |
|
|
||
m/2 befæstelser
| Længde | 270 | mm |
| Bredde | 420 | mm |
| Højde | 30 | mm |
| Vægt | 0,612 | kg |
|
|
||
m/4 befæstelser
| Længde | 300 | mm |
| Bredde | 420 | mm |
| Højde | 30 | mm |
| Vægt | 0,769 | kg |
|
|
||
t/22 ltr spand
| Længde | 260 | mm |
| Bredde | 495 | mm |
| Højde | 115 | mm |
| Vægt | 1,052 | kg |
|
|
||
t/22 ltr spand
| Længde | 260 | mm |
| Bredde | 500 | mm |
| Højde | 30 | mm |
| Vægt | 0,696 | kg |
|
|
||
| Længde | 415 | mm |
| Bredde | 370 | mm |
| Højde | 35 | mm |
| Vægt | 0,863 | kg |
|
|
||
| Længde | 325 | mm |
| Bredde | 290 | mm |
| Højde | 35 | mm |
| Vægt | 0,712 | kg |
|
|
||
| Længde | 120 | mm |
| Bredde | 270 | mm |
| Vægt | 0,15 | kg |
|
|
||
| Længde | 80 | mm |
| Bredde | 90 | mm |
| Højde | 60 | mm |
| Vægt | 0,194 | kg |
|
|
||
| Længde | 225 | mm |
| Bredde | 435 | mm |
| Højde | 140 | mm |
| Vægt | 0,843 | kg |
|
|
||
| Længde | 120 | mm |
| Bredde | 200 | mm |
| Højde | 100 | mm |
| Vægt | 0,139 | kg |
|
|
||
| Længde | 610 | mm |
| Bredde | 250 | mm |
| Højde | 125 | mm |
| Vægt | 1,213 | kg |
|
|
||
| Længde | 580 | mm |
| Bredde | 320 | mm |
| Højde | 120 | mm |
| Vægt | 1,632 | kg |
|
|
||
| Længde | 465 | mm |
| Bredde | 335 | mm |
| Højde | 230 | mm |
| Vægt | 1,226 | kg |
|
|
||
| Længde | 680 | mm |
| Diameter | 22 | mm |
| Vægt | 0,063 | kg |
|
|
||
| Længde | 270 | mm |
| Bredde | 420 | mm |
| Højde | 105 | mm |
| Vægt | 1,479 | kg |
|
|
||
| Længde | 270 | mm |
| Bredde | 420 | mm |
| Højde | 105 | mm |
| Vægt | 1,479 | kg |
|
|
||
t/2x6 ltr. spand
| Længde | 260 | mm |
| Bredde | 495 | mm |
| Højde | 110 | mm |
| Vægt | 1,267 | kg |
|
|
||
| Længde | 20 | mm |
| Bredde | 400 | mm |
| Højde | 450 | mm |
| Vægt | 1,532 | kg |
|
|
||
| Længde | 400 | mm |
| Bredde | 390 | mm |
| Højde | 105 | mm |
| Vægt | 1,757 | kg |
|
|
||
| Længde | 220 | mm |
| Bredde | 90 | mm |
| Højde | 30 | mm |
| Vægt | 0,175 | kg |
|
|
||
| Længde | 100 | mm |
| Bredde | 200 | mm |
| Højde | 50 | mm |
| Vægt | 0,299 | kg |
|
|
||
Liggende
| Længde | 435 | mm |
| Bredde | 260 | mm |
| Højde | 235 | mm |
| Vægt | 1,671 | kg |
|
|
||
| Længde | 370 | mm |
| Bredde | 570 | mm |
| Højde | 190 | mm |
| Vægt | 1,954 | kg |
|
|
||
| Længde | 260 | mm |
| Bredde | 345 | mm |
| Højde | 115 | mm |
| Vægt | 0,917 | kg |
|
|
||
Højrevendt
Venstrevendt
22 ltr spd
| Længde | 545 | mm |
| Bredde | 490 | mm |
| Højde | 50 | mm |
| Vægt | 1,621 | kg |
|
|
||
| Længde | 170 | mm |
| Bredde | 220 | mm |
| Højde | 30 | mm |
| Vægt | 0,377 | kg |
|
|
||
| Længde | 560 | mm |
| Bredde | 430 | mm |
| Højde | 160 | mm |
| Vægt | 4,668 | kg |
|
|
||
| Længde | 25 | mm |
| Bredde | 430 | mm |
| Højde | 975 | mm |
| Vægt | 3,25 | kg |
|
|
||
| Længde | 380 | mm |
| Bredde | 440 | mm |
| Højde | 40 | mm |
| Vægt | 1,002 | kg |
|
|
||
Inkl. Tool-flex
| Længde | 370 | mm |
| Bredde | 540 | mm |
| Højde | 150 | mm |
| Vægt | 2,84 | kg |
|
|
||
| Længde | 300 | mm |
| Bredde | 430 | mm |
| Højde | 440 | mm |
| Vægt | 1,383 | kg |
|
|
||
m/60 ltr. affaldshold
| Længde | 400 | mm |
| Bredde | 460 | mm |
| Højde | 210 | mm |
| Vægt | 1,638 | kg |
|
|
||
| Længde | 150 | mm |
| Bredde | 435 | mm |
| Højde | 160 | mm |
| Vægt | 1,04 | kg |
|
|
||
| Længde | 270 | mm |
| Bredde | 180 | mm |
| Højde | 150 | mm |
| Vægt | 0,394 | kg |
|
|
||
Passer til 2070xx vogne
| Bredde | 640 | mm |
| Diameter | 300 | mm |
| Vægt | 3,098 | kg |
|
|
||
Spandholder & Mopbox beslag
| Længde | 290 | mm |
| Bredde | 445 | mm |
| Højde | 140 | mm |
| Vægt | 1,973 | kg |
|
|
||
| Længde | 820 | mm |
| Bredde | 440 | mm |
| Højde | 300 | mm |
| Vægt | 6,727 | kg |
|
|
||
2x60 ltr. eller 1x110 ltr.
| Længde | 420 | mm |
| Bredde | 540 | mm |
| Højde | 230 | mm |
| Vægt | 2,47 | kg |
|
|
||
| Længde | 400 | mm |
| Bredde | 540 | mm |
| Højde | 110 | mm |
| Vægt | 1,784 | kg |
|
|
||
uden redskabsholder
| Længde | 185 | mm |
| Bredde | 435 | mm |
| Højde | 145 | mm |
| Vægt | 0,77 | kg |
|
|
||
X-tra lang (770x430mm)
| Længde | 770 | mm |
| Bredde | 430 | mm |
| Højde | 160 | mm |
| Vægt | 4,47 | kg |
|
|
||
| Længde | 250 | mm |
| Bredde | 500 | mm |
| Højde | 40 | mm |
| Vægt | 0,672 | kg |
|
|
||
| Længde | 420 | mm |
| Bredde | 370 | mm |
| Højde | 40 | mm |
| Vægt | 0,854 | kg |
|
|
||
| Længde | 250 | mm |
| Bredde | 165 | mm |
| Højde | 80 | mm |
| Vægt | 0,389 | kg |
|
|
||
| Længde | 250 | mm |
| Bredde | 165 | mm |
| Højde | 80 | mm |
| Vægt | 0,389 | kg |
|
|
||
| Længde | 310 | mm |
| Bredde | 205 | mm |
| Højde | 100 | mm |
| Vægt | 0,504 | kg |
|
|
||
| Længde | 390 | mm |
| Bredde | 360 | mm |
| Højde | 160 | mm |
| Vægt | 3,548 | kg |
|
|
||
| Længde | 640 | mm |
| Bredde | 360 | mm |
| Højde | 160 | mm |
| Vægt | 4,065 | kg |
|
|
||
| Længde | 640 | mm |
| Bredde | 360 | mm |
| Højde | 160 | mm |
| Vægt | 4,065 | kg |
|
|
||
| Længde | 25 | mm |
| Bredde | 360 | mm |
| Højde | 905 | mm |
| Vægt | 2,584 | kg |
|
|
||
| Længde | 25 | mm |
| Bredde | 360 | mm |
| Højde | 780 | mm |
| Vægt | 2,262 | kg |
|
|
||
| Længde | 25 | mm |
| Bredde | 600 | mm |
| Højde | 780 | mm |
| Vægt | 2,68 | kg |
|
|
||
| Længde | 380 | mm |
| Bredde | 370 | mm |
| Højde | 40 | mm |
| Vægt | 0,537 | kg |
|
|
||
| Længde | 210 | mm |
| Bredde | 370 | mm |
| Højde | 40 | mm |
| Vægt | 0,713 | kg |
|
|
||
m/skuffebeslag
| Længde | 610 | mm |
| Bredde | 240 | mm |
| Højde | 140 | mm |
| Vægt | 1,88 | kg |
|
|
||
m/redskabsholder
| Længde | 575 | mm |
| Bredde | 240 | mm |
| Højde | 120 | mm |
| Vægt | 1,699 | kg |
|
|
||
| Længde | 320 | mm |
| Bredde | 300 | mm |
| Højde | 40 | mm |
| Vægt | 0,578 | kg |
|
|
||
| Længde | 235 | mm |
| Bredde | 295 | mm |
| Højde | 25 | mm |
| Vægt | 0,812 | kg |
|
|
||
| Længde | 235 | mm |
| Bredde | 235 | mm |
| Højde | 175 | mm |
| Vægt | 0,479 | kg |
|
|
||
| Længde | 235 | mm |
| Bredde | 235 | mm |
| Højde | 175 | mm |
| Vægt | 0,479 | kg |
|
|
||
| Længde | 245 | mm |
| Bredde | 505 | mm |
| Højde | 35 | mm |
| Vægt | 0,686 | kg |
|
|
||
| Længde | 315 | mm |
| Bredde | 380 | mm |
| Højde | 30 | mm |
| Vægt | 0,781 | kg |
|
|
||
| Længde | 180 | mm |
| Bredde | 230 | mm |
| Højde | 40 | mm |
| Vægt | 0,43 | kg |
|
|
||
| Længde | 325 | mm |
| Bredde | 450 | mm |
| Højde | 200 | mm |
| Vægt | 2,455 | kg |
|
|
||
| Længde | 30 | mm |
| Bredde | 310 | mm |
| Højde | 355 | mm |
| Vægt | 0,972 | kg |
|
|
||
| Længde | 190 | mm |
| Bredde | 250 | mm |
| Højde | 150 | mm |
| Vægt | 0,311 | kg |
|
|
||
| Længde | 575 | mm |
| Bredde | 75 | mm |
| Højde | 20 | mm |
| Vægt | 0,53 | kg |
|
|
||
| Længde | 200 | mm |
| Bredde | 250 | mm |
| Højde | 150 | mm |
| Vægt | 0,419 | kg |
|
|
||
m/redskabshold og 2 beslag
| Længde | 260 | mm |
| Bredde | 565 | mm |
| Højde | 115 | mm |
| Vægt | 1,666 | kg |
|
|
||
m/bund og 2 befæstelser
| Længde | 300 | mm |
| Bredde | 345 | mm |
| Højde | 110 | mm |
| Vægt | 1,249 | kg |
|
|
||
565x110x200 mm
| Længde | 620 | mm |
| Bredde | 110 | mm |
| Højde | 200 | mm |
| Vægt | 0,692 | kg |
|
|
||
| Længde | 80 | mm |
| Bredde | 90 | mm |
| Højde | 35 | mm |
| Vægt | 0,16 | kg |
|
|
||
| Længde | 260 | mm |
| Bredde | 330 | mm |
| Højde | 320 | mm |
| Vægt | 1,09 | kg |
|
|
||
| Længde | 110 | mm |
| Bredde | 360 | mm |
| Højde | 130 | mm |
| Vægt | 0,754 | kg |
|
|
||
| Længde | 80 | mm |
| Bredde | 150 | mm |
| Højde | 35 | mm |
| Vægt | 0,194 | kg |
|
|
||
m/ Hjul 105545
| Længde | 315 | mm |
| Bredde | 345 | mm |
| Højde | 110 | mm |
| Vægt | 1,271 | kg |
|
|
||
| Længde | 130 | mm |
| Bredde | 50 | mm |
| Højde | 35 | mm |
| Vægt | 0,055 | kg |
|
|
||
| Længde | 285 | mm |
| Bredde | 380 | mm |
| Højde | 30 | mm |
| Vægt | 0,641 | kg |
|
|
||
til vogn
| Længde | 100 | mm |
| Bredde | 260 | mm |
| Højde | 130 | mm |
| Vægt | 0,58 | kg |
|
|
||
til montering på bundramme