2x6 ltr. & affaldsholder
| Længde | 725 | mm |
| Bredde | 515 | mm |
| Højde | 1065 | mm |
| Vægt | 15,5 | kg |
|
|
||
2x6 ltr. & affaldsholder
| Længde | 600 | mm |
| Bredde | 550 | mm |
| Højde | 1150 | mm |
| Vægt | 18,5 | kg |
|
|
||
2x6 ltr. & affaldsholder
| Længde | 745 | mm |
| Bredde | 590 | mm |
| Højde | 1065 | mm |
| Vægt | 19,5 | kg |
|
|
||
2x6 ltr. & affaldsholder
| Længde | 745 | mm |
| Bredde | 590 | mm |
| Højde | 1065 | mm |
| Vægt | 19,5 | kg |
|
|
||
3 x Mopbox & affaldsholder
| Længde | 1100 | mm |
| Bredde | 560 | mm |
| Højde | 1100 | mm |
| Vægt | 22 | kg |
|
|
||
2 spd, 3 Mopbox & affaldshold
| Længde | 1100 | mm |
| Bredde | 560 | mm |
| Højde | 1100 | mm |
| Vægt | 23 | kg |
|
|
||
2x6 ltr., bakke & affaldshold
| Længde | 705 | mm |
| Bredde | 645 | mm |
| Højde | 1065 | mm |
| Vægt | 19,5 | kg |
|
|
||
2x6 ltr. & bakke
| Længde | 705 | mm |
| Bredde | 645 | mm |
| Højde | 1065 | mm |
| Vægt | 19,5 | kg |
|
|
||
2 spd, 2 mopbox & affaldshold
| Længde | 1060 | mm |
| Bredde | 560 | mm |
| Højde | 1100 | mm |
| Vægt | 21,5 | kg |
|
|
||
4x6 ltr. & mopbox
| Længde | 1060 | mm |
| Bredde | 560 | mm |
| Højde | 1100 | mm |
| Vægt | 21,5 | kg |
|
|
||
4x6 ltr., affaldshold & mopbox
| Længde | 1060 | mm |
| Bredde | 560 | mm |
| Højde | 1100 | mm |
| Vægt | 21,5 | kg |
|
|
||
2x6 ltr. & affaldshold
| Længde | 705 | mm |
| Bredde | 505 | mm |
| Højde | 1065 | mm |
| Vægt | 16 | kg |
|
|
||
2x6 ltr. samt kurv & bakker
| Længde | 645 | mm |
| Bredde | 510 | mm |
| Højde | 1065 | mm |
| Vægt | 16,5 | kg |
|
|
||
2x6 ltr. samt kurv & box
| Længde | 645 | mm |
| Bredde | 510 | mm |
| Højde | 1065 | mm |
| Vægt | 16 | kg |
|
|
||
2x6 ltr. & 3xbox
| Længde | 740 | mm |
| Bredde | 505 | mm |
| Højde | 1065 | mm |
| Vægt | 18 | kg |
|
|
||
2x6 ltr. samt kurv & affald
| Længde | 750 | mm |
| Bredde | 590 | mm |
| Højde | 1145 | mm |
| Vægt | 20 | kg |
|
|
||
2x6 ltr. samt affald & bakke
| Længde | 730 | mm |
| Bredde | 630 | mm |
| Højde | 1065 | mm |
| Vægt | 20 | kg |
|
|
||
4x6 ltr.,affald & handskehold
| Længde | 745 | mm |
| Bredde | 590 | mm |
| Højde | 1180 | mm |
| Vægt | 21,5 | kg |
|
|
||
1x22 ltr. samt 2x6 ltr
| Længde | 820 | mm |
| Bredde | 580 | mm |
| Højde | 1320 | mm |
| Vægt | 24 | kg |
3 mopbox & affaldspose
| Længde | 1100 | mm |
| Bredde | 560 | mm |
| Højde | 1100 | mm |
| Vægt | 23 | kg |
|
|
||
| Længde | 1100 | mm |
| Bredde | 600 | mm |
| Højde | 1150 | mm |
| Vægt | 22,5 | kg |
|
|
||
| Længde | 700 | mm |
| Bredde | 655 | mm |
| Højde | 1155 | mm |
| Vægt | 20 | kg |
| Længde | 600 | mm |
| Bredde | 610 | mm |
| Højde | 1070 | mm |
| Vægt | 17 | kg |
4x6 ltr, 60 cm. microfiber box
| Længde | 1150 | mm |
| Bredde | 600 | mm |
| Højde | 1100 | mm |
| Vægt | 23,5 | kg |
|
|
||
2x60 ltr affald m/ pose
| Længde | 1150 | mm |
| Bredde | 600 | mm |
| Højde | 1100 | mm |
| Vægt | 24 | kg |
|
|
||
2x6 ltr & 40+60 cm mop box
| Længde | 1080 | mm |
| Bredde | 680 | mm |
| Højde | 1075 | mm |
| Vægt | 25 | kg |
|
|
||
2x60 ltr affaldshold m/pose
| Længde | 1150 | mm |
| Bredde | 600 | mm |
| Højde | 1100 | mm |
| Vægt | 24 | kg |
|
|
||
Store moppekasser
| Længde | 1260 | mm |
| Bredde | 560 | mm |
| Højde | 1100 | mm |
| Vægt | 27 | kg |
|
|
||
Store moppekasser & pose
| Længde | 1260 | mm |
| Bredde | 560 | mm |
| Højde | 1100 | mm |
| Vægt | 28 | kg |
|
|
||
Store moppekasser & pose
| Længde | 1370 | mm |
| Bredde | 570 | mm |
| Højde | 1075 | mm |
| Vægt | 28 | kg |
|
|
||
60 cm microfiber box
| Længde | 1150 | mm |
| Bredde | 560 | mm |
| Højde | 1100 | mm |
| Vægt | 28 | kg |
|
|
||
60 cm mop box & affaldspose
| Længde | 1190 | mm |
| Bredde | 670 | mm |
| Højde | 1120 | mm |
| Vægt | 29 | kg |
|
|
||
60 cm mop box
| Længde | 1100 | mm |
| Bredde | 560 | mm |
| Højde | 1100 | mm |
| Vægt | 23 | kg |
|
|
||
40 cm. mop box m/låg
| Længde | 1110 | mm |
| Bredde | 640 | mm |
| Højde | 1075 | mm |
| Vægt | 24 | kg |
|
|
||
| Længde | 1070 | mm |
| Bredde | 620 | mm |
| Højde | 1070 | mm |
| Vægt | 26,5 | kg |
|
|
||
samt kurve og 110 ltr. affald
| Længde | 1250 | mm |
| Bredde | 620 | mm |
| Højde | 1070 | mm |
| Vægt | 28,5 | kg |
|
|
||
5 x affald
| Længde | 1275 | mm |
| Bredde | 570 | mm |
| Højde | 1100 | mm |
| Vægt | 20 | kg |
|
|
||
m/poseholder samt bakker
| Længde | 1070 | mm |
| Bredde | 635 | mm |
| Højde | 1125 | mm |
| Vægt | 26 | kg |
|
|
||
m/Udendørs hjulsæt
| Længde | 1080 | mm |
| Bredde | 590 | mm |
| Højde | 1190 | mm |
| Vægt | 26,5 | kg |
|
|
||
m/affald & poseholder
| Længde | 1250 | mm |
| Bredde | 680 | mm |
| Højde | 1120 | mm |
| Vægt | 33 | kg |
|
|
||
| Længde | 855 | mm |
| Bredde | 890 | mm |
| Højde | 1060 | mm |
| Vægt | 20,5 | kg |
|
|
||
m/ 2xmopbox & affald
| Længde | 1130 | mm |
| Bredde | 640 | mm |
| Højde | 1300 | mm |
| Vægt | 31 | kg |
|
|
||
| Længde | 890 | mm |
| Bredde | 640 | mm |
| Højde | 1290 | mm |
| Vægt | 25 | kg |
|
|
||
m/poseholder
| Længde | 1240 | mm |
| Bredde | 570 | mm |
| Højde | 1075 | mm |
| Vægt | 23 | kg |
|
|
||
4x6 ltr. & dobbelt affald
| Længde | 1130 | mm |
| Bredde | 570 | mm |
| Højde | 1075 | mm |
| Vægt | 24,5 | kg |
|
|
||
m/poseholder
| Længde | 1200 | mm |
| Bredde | 750 | mm |
| Højde | 1075 | mm |
| Vægt | 23,5 | kg |
|
|
||
4 spd & kurve mv.
| Længde | 1265 | mm |
| Bredde | 670 | mm |
| Højde | 1165 | mm |
| Vægt | 28 | kg |
m/holder til kanyleboks
| Længde | 1120 | mm |
| Bredde | 620 | mm |
| Højde | 1150 | mm |
| Vægt | 22 | kg |
2 x 6 ltr. spand + mopbox
| Længde | 1230 | mm |
| Bredde | 650 | mm |
| Højde | 1165 | mm |
| Vægt | 28,5 | kg |
kombineret rengøring/opsamling
| Længde | 1230 | mm |
| Bredde | 730 | mm |
| Højde | 1125 | mm |
| Vægt | 35,5 | kg |
| Længde | 1310 | mm |
| Bredde | 680 | mm |
| Højde | 1315 | mm |
| Vægt | 34,5 | kg |
inddækningspose
| Længde | 1160 | mm |
| Bredde | 620 | mm |
| Højde | 1085 | mm |
| Vægt | 22 | kg |
affald m/hold + 60 cm mopbox
| Længde | 1260 | mm |
| Bredde | 625 | mm |
| Højde | 1030 | mm |
| Vægt | 28,5 | kg |
3 x 6 ltr. samt affald
| Længde | 1360 | mm |
| Bredde | 690 | mm |
| Højde | 1290 | mm |
| Vægt | 34 | kg |
4x6 ltr & 2x60 ltr affaldshold
| Længde | 1150 | mm |
| Bredde | 600 | mm |
| Højde | 1100 | mm |
| Vægt | 23 | kg |
|
|
||
4x6 ltr & 2x60 ltr affaldshold
| Længde | 1150 | mm |
| Bredde | 600 | mm |
| Højde | 1100 | mm |
| Vægt | 23 | kg |
|
|
||
| Længde | 1000 | mm |
| Bredde | 615 | mm |
| Højde | 1455 | mm |
| Vægt | 27 | kg |
|
|
||
samt kurve
| Længde | 1000 | mm |
| Bredde | 615 | mm |
| Højde | 1455 | mm |
| Vægt | 29,5 | kg |
|
|
||
| Længde | 1290 | mm |
| Bredde | 640 | mm |
| Højde | 1490 | mm |
| Vægt | 34 | kg |
|
|
||
m/tabletholder
| Længde | 1220 | mm |
| Bredde | 610 | mm |
| Højde | 1490 | mm |
| Vægt | 34 | kg |
|
|
||
Forhøjet
| Længde | 1270 | mm |
| Bredde | 645 | mm |
| Højde | 1470 | mm |
| Vægt | 37 | kg |
| Længde | 1330 | mm |
| Bredde | 630 | mm |
| Højde | 1480 | mm |
| Vægt | 37,5 | kg |
| Længde | 1070 | mm |
| Bredde | 640 | mm |
| Højde | 1160 | mm |
| Vægt | 28 | kg |
| Længde | 1090 | mm |
| Bredde | 635 | mm |
| Højde | 1155 | mm |
| Vægt | 29 | kg |
| Længde | 1090 | mm |
| Bredde | 635 | mm |
| Højde | 1155 | mm |
| Vægt | 30 | kg |
| Længde | 930 | mm |
| Bredde | 630 | mm |
| Højde | 1120 | mm |
| Vægt | 22 | kg |
| Længde | 980 | mm |
| Bredde | 640 | mm |
| Højde | 1130 | mm |
| Vægt | 29,5 | kg |
Xtra forhøjet
| Længde | 1280 | mm |
| Bredde | 510 | mm |
| Højde | 1710 | mm |
| Vægt | 29,5 | kg |
|
|
||
Xtra forhøjet
| Længde | 1280 | mm |
| Bredde | 510 | mm |
| Højde | 1710 | mm |
| Vægt | 30,5 | kg |
|
|
||
Xtra forhøjet
| Længde | 1280 | mm |
| Bredde | 510 | mm |
| Højde | 1710 | mm |
| Vægt | 30,7 | kg |
|
|
||
| Længde | 1460 | mm |
| Bredde | 610 | mm |
| Højde | 1400 | mm |
| Vægt | 50,5 | kg |
| Længde | 1460 | mm |
| Bredde | 625 | mm |
| Højde | 1500 | mm |
| Vægt | 70,5 | kg |
Sælges eks. serveringsbakker
| Længde | 1140 | mm |
| Bredde | 515 | mm |
| Højde | 1080 | mm |
| Vægt | 19 | kg |
|
|
||
Sælges eks. serveringsbakker
| Længde | 1120 | mm |
| Bredde | 515 | mm |
| Højde | 1500 | mm |
| Vægt | 27,5 | kg |
m/6 ltr. spande & bakker
| Længde | 1130 | mm |
| Bredde | 505 | mm |
| Højde | 1075 | mm |
| Vægt | 21 | kg |
Excl. spild- og opvaskebakke
| Længde | 1320 | mm |
| Bredde | 580 | mm |
| Højde | 1480 | mm |
| Vægt | 42 | kg |